A “Sehnsucht Tour” foi a digressão mais longa que os Rammstein já realizaram, com a impressionante duração de 3 anos. Para muitos fãs, é considerada a melhor época dos Rammstein, e também aquela em que a banda alcançou fama e reconhecimento internacional.
Durante os concertos, os seis membros apresentavam-se em palco com uma aparência futurista. Alguns membros tinham cabelos prateados e roupas metálicas, fazendo lembrar cyborgs.
Existem vários proshots (gravações profissionais) realizados durante esta digressão. O mais relevante é o CD/DVD “Live aus Berlin”, que consiste de um concerto ao ar livre gravado no dia 23 de Agosto de 1998, no parque de Wuhlheide em Berlim.
Esta foi a digressão onde os Rammstein passaram pela primeira vez em Portugal, no ano de 1998, actuando no nosso país em dois dias consecutivos: no dia 13 de Maio em Lisboa, no Paradise Garage, e dia 14 de Maio no Porto, no Hard Club. Em baixo podem consultar a lista completa de concertos realizados para esta digressão.
| Data | País | Localidade |
|---|---|---|
| 9 de Abril de 1997 | Holanda | Amsterdam |
| 6 de Maio de 1997 | Alemanha | Bielefel |
| 7 de Maio de 1997 | Alemanha | Hamburg |
| 8 de Maio de 1997 | Alemanha | Leipzig |
| 9 de Maio de 1997 | Alemanha | Magdeburg |
| 10 de Maio de 1997 | Alemanha | Chemnitz |
| 11 de Maio de 1997 | Alemanha | Munique |
| 12 de Maio de 1997 | Alemanha | Nurimberg |
| 13 de Maio de 1997 | Alemanha | Stuttgart |
| 14 de Maio de 1997 | Alemanha | Karlsruhe |
| 15 de Maio de 1997 | Alemanha | Dusseldorf |
| 18 de Maio de 1997 | Holanda | Heerlen |
| 19 de Maio de 1997 | Áustria | Wels |
| 20 de Maio de 1997 | Áustria | Viena |
| 21 de Maio de 1997 | Áustria | Oberwart |
| 22 de Maio de 1997 | Áustria | Innsbruck |
| 23 de Maio de 1997 | Suíça | Zürich |
| 24 de Maio de 1997 | Suíça | Basileia |
| 17 de Maio de 1997 | Holanda | Heerlen (Festival Pinkpop) |
| 12 de Junho de 1997 | Suécia | Hultsfred (Festival Hultsfred) |
| 14 de Junho de 1997 | Alemanha | Berlim |
| 19 de Junho de 1997 | França | Paris |
| 21 de Junho de 1997 | Alemanha | Scheesel |
| 28 de Junho de 1997 | Holanda | Bergum |
| 5 de Julho de 1997 | Alemanha | Zwickau |
| 12 de Julho de 1997 | Suíça | Hultsfred |
| 13 de Julho de 1997 | Áustria | Wels |
| 17 de Agosto de 1997 | Alemanha | Colônia |
| 22 de Agosto de 1997 | Holanda | Dronten |
| 23 de Agosto de 1997 | Bélgica | Hasselt |
| 30 de Agosto de 1997 | Alemanha | Umstances |
| 3 de Setembro de 1997 | Estados Unidos | Nova Iorque (Festival CMJ) |
| 6 de Setembro de 1997 | Estados Unidos | Nova Iorque (Festival CMJ) |
| 27 de Setembro de 1997 | Alemanha | Hamburg |
| 28 de Setembro de 1997 | Alemanha | Brema |
| 29 de Setembro de 1997 | Alemanha | Münster |
| 1 de Outubro de 1997 | Alemanha | Nürimberg |
| 2 de Outubro de 1997 | Alemanha | Erfurt |
| 3 de Outubro de 1997 | Alemanha | Halle |
| 4 de Outubro de 1997 | Alemanha | Kassel |
| 5 de Outubro de 1997 | Alemanha | Cottbus |
| 6 de Outubro de 1997 | Alemanha | Ludwigshafen |
| 7 de Outubro de 1997 | Alemanha | Oberhausen |
| 9 de Outubro de 1997 | Alemanha | Hannover |
| 10 de Outubro de 1997 | Alemanha | Völklingen |
| 11 de Outubro de 1997 | Alemanha | Böblingen |
| 12 de Outubro de 1997 | Alemanha | Offenbach |
| 13 de Outubro de 1997 | Alemanha | Koblenz |
| 15 de Outubro de 1997 | Alemanha | Dresden |
| 16 de Outubro de 1997 | Alemanha | Lichtenfels |
| 18 de Outubro de 1997 | Áustria | Para chegar |
| 19 de Outubro de 1997 | Alemanha | Munique |
| 20 de Outubro de 1997 | Suíça | Zürich |
| 21 de Outubro de 1997 | Alemanha | Freiburg |
| 23 de Outubro de 1997 | Alemanha | Düsseldorf |
| 15 de Novembro de 1997 | Suécia | Estocolmo |
| 16 de Novembro de 1997 | Suécia | Gotemburgo |
| 17 de Novembro de 1997 | Dinamarca | Copenhaga |
| 19 de Novembro de 1997 | Itália | Milan |
| 22 de Novembro de 1997 | Polónia | Katowice |
| 24 de Novembro de 1997 | França | Estrasburgo |
| 25 de Novembro de 1997 | França | Paris |
| 26 de Novembro de 1997 | Inglaterra | Londres |
| 28 de Novembro de 1997 | Bélgica | Ghent |
| 29 de Novembro de 1997 | Holanda | Amsterdam |
| 5 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Austin, Texas |
| 6 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | ULSA, Oklahoma |
| 8 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Denver, Colorado |
| 9 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Salt Lake City, Utah |
| 11 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Palo Alto, Califórnia |
| 12 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Santa Ana, Califórnia |
| 13 de Dezembro de 1997 | Estados Unidos | Los Angeles, Califórnia |
| 26 de Abril de 1998 | Estados Unidos | San Francisco, Califórnia |
| 27 de Abril de 1998 | Estados Unidos | Hollywood, Califórnia |
| 1 de Maio de 1998 | Estados Unidos | Denver Colodaro |
| 4 de Maio de 1998 | Estados Unidos | Chicago, Illinois |
| 6 de Maio de 1998 | Estados Unidos | New York, New York |
| 13 de Maio de 1998 | Portugal | Lisboa |
| 14 de Maio de 1998 | Portugal | Porto |
| 15 de Maio de 1998 | Espanha | Madrid |
| 16 de Maio de 1998 | Espanha | Valencia |
| 17 de Maio de 1998 | Espanha | Barcelona |
| 18 de Maio de 1998 | França | Marselha |
| 19 de Maio de 1998 | França | Lyon |
| 20 de Maio de 1998 | França | Nantes |
| 29 de Maio de 1998 | Alemanha | Nurimberg |
| 30 de Maio de 1998 | Holanda | Eindhoven |
| 31 de Maio de 1998 | Alemanha | Nürburgring |
| 27 de Junho de 1998 | Dinamarca | Roskilde |
| 3 de Julho de 1998 | França | Belfort |
| 17 de Julho de 1998 | Suíça | Bern |
| 18 de Julho de 1998 | Áustria | Wiesen |
| 8 de Agosto de 1998 | Alemanha | Dresden |
| 9 de Agosto de 1998 | Hungria | Budapeste |
| 15 de Agosto de 1998 | França | Cunlhat |
| 16 de Agosto de 1998 | Alemanha | Hildesheim |
| 22 de Agosto de 1998 | Alemanha | Wuhlheide (Aus Berlin Live) |
| 23 de Agosto de 1998 | Alemanha | Wuhlheide (Aus Berlin Live) |
| 12 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Rockstock FestivalChicago |
| 22 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Rochester, Nova Iorque |
| 23 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Worcester, Massachusetts |
| 25 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | East Rutherford, New Jersey |
| 26 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Filadélfia, Pensilvânia |
| 27 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Cleveland, Ohio |
| 29 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Pittsburgh, Pensilvânia |
| 30 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Detroit, Michigan |
| 2 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Milwaukee, Wisconsin |
| 3 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Rosemont, Illinois |
| 4 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Minneapolis, Minnesota |
| 6 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Denver, Colorado |
| 8 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Phoenix, Arizona |
| 9 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Los Angeles, Califórnia |
| 10 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | San Francisco, Califórnia |
| 11 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Las Vegas, Nevada |
| 12 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Phoenix, Arizona |
| 13 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Boise, Idaho |
| 14 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Salt Lake City, Utah |
| 16 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Fort Worth, Texas |
| 17 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Lafayette, LA |
| 18 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | New Orleans, Los Angeles (Family Values ??DVD) |
| 20 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Oklahoma City, Oklahoma |
| 22 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Kansas City, Missouri |
| 23 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | St. Louis, Missouri |
| 24 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Omaha, Nebraska |
| 26 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Kalamzoo, Michigan |
| 27 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Indianapolis, Indiana |
| 29 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | New Haven, Connecticut |
| 30 de Setembro de 1998 | Estados Unidos | Uniondale, Nova Iorque |
| 1 de Outubro de 1998 | Estados Unidos | Fairfax, Virginia |
| 12 de Novembro de 1998 | Itália | Milão ao vivo “MTV Music Awards europeu |
| 10 de Abril de 1999 | Argentina | Buenos Aires |
| 13 de Abril de 1999 | Chile | Santiago [cancelado] |
| 15 de Abril de 1999 | Brasil | Porto Alegre |
| 17 de Abril de 1999 | Brasil | São Paulo |
| 24 de Abril de 1999 | México | México |
| 21 de Abril de 1999 | México | Guadalajara “Hard Rock Live” |
| 1 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Washington, District of Columbia |
| 2 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Filadélfia, Pensilvânia |
| 4 de Junho de 1999 | Estados Unidos | New York, New York |
| 5 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Worcester, Massachusetts |
| 6 de Junho de 1999 | Canadá | Montreal |
| 7 de Junho de 1999 | Canadá | Toronto |
| 8 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Detroit, Michigan |
| 10 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Cleveland, Ohio |
| 11 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Villa Park, Illinois |
| 12 de Junho de 1999 | Estados Unidos | St. Paul, Minnesota |
| 14 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Denver, Colorado |
| 15 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Salt Lake City, Utah |
| 17 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Seattle, Washington |
| 18 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Portland, Oregon |
| 20 de Junho de 1999 | Estados Unidos | San Francisco, Califórnia |
| 21 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Las Vegas, Nevada |
| 22 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Tempe, Arizona [cancelado] |
| 23 de Junho de 1999 | Estados Unidos | Los Angeles, Califórnia |
| 3 de Setembro de 1999 | Alemanha | Munique |
| 4 de Setembro de 1999 | Alemanha | Colônia |
| 5 de Setembro de 1999 | Alemanha | Hamburg |
| 6 de Setembro de 1999 | Alemanha | Berlim |
| 7 de Setembro de 1999 | Alemanha | Halle |
| 8 de Setembro de 1999 | Alemanha | Frankfurt |
| 9 de Setembro de 1999 | Alemanha | Magdeburg |
| 10 de Setembro de 1999 | Alemanha | Dresden |
| 16 de Abril de 2000 | Alemanha | Berlim Concert “Clube Knaak |
| 30 de Julho de 2000 | Japão | “Fuji Rock Festival |




