Durante esta fase, os Rammstein apresentaram um cenário inspirado num desenho do famoso artista H. R. Gigger, com diversas referências e alusões náuticas.
O DVD Völkerball apresenta um concerto completo realizado no contexto desta digressão, gravado na França, em Nimes. O mesmo DVD inclui também diversos proshots (gravações profissionais) de outras actuações da banda em Inglaterra, Japão e Rússia.
Esta digressão foi marcada por dois incidentes que precipitaram o seu fim, fazendo dela a mais curta que a banda já realizou até hoje:
- Durante a actuação da música “Amerika” (num concerto na Suécia, no dia 30 de Julho de 2005), Flake atropelou Till Lindemann com o seu segway, resultando numa lesão no joelho do vocalista. Este acidente causou alguns cancelamentos de concertos que a banda iria dar na Ásia;
- Algum tempo depois, Flake adoeceu com papeira, resultando no cancelamento dos últimos concertos que a banda iria dar na América do Sul.
Os Rammstein actuaram apenas uma vez em Portugal durante esta digressão, no dia 9 de Novembro de 2004, em Lisboa, no Pavilhão Atlântico. Em baixo podem consultar a lista completa de concertos realizados para esta digressão.
| Data | País | Localidade |
|---|---|---|
| 1 de Novembro de 2004 | Alemanha | Mannheim |
| 2 de Novembro de 2004 | Bélgica | Antuérpia |
| 4 de Novembro de 2004 | Holanda | Roterdão |
| 5 de Novembro de 2004 | Holanda | Roterdão |
| 9 de Novembro de 2004 | Portugal | Lisboa |
| 10 de Novembro de 2004 | Espanha | Madrid |
| 11 de Novembro de 2004 | Espanha | Barcelona |
| 12 de Novembro de 2004 | Espanha | São Sebastião |
| 16 de Novembro de 2004 | Noruega | Oslo |
| 20 de Novembro de 2004 | Dinamarca | Copenhaga |
| 22 de Novembro de 2004 | Estónia | Tallinn |
| 24 de Novembro de 2004 | Finlândia | Helsínquia |
| 26 de Novembro de 2004 | Rússia | São Petersburgo |
| 28 de Novembro de 2004 | Rússia | Moscou |
| 3 de Dezembro de 2004 | República Checa | Praga |
| 5 de Dezembro de 2004 | Suíça | Basileia |
| 6 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Nurimberg |
| 8 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Rockstock |
| 10 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Frankfurt |
| 11 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Dortmund |
| 12 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Dortmund |
| 13 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Hamburg |
| 15 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Dresden |
| 16 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Berlim |
| 17 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Berlim |
| 18 de Dezembro de 2004 | Alemanha | Berlim |
| 1 de Fevereiro de 2005 | Alemanha | Erfurt |
| 3 de Fevereiro de 2005 | Inglaterra | Londres |
| 4 de Fevereiro de 2005 | Inglaterra | Londres |
| 5 de Fevereiro de 2005 | Inglaterra | Londres |
| 6 de Fevereiro de 2005 | Inglaterra | Manchester |
| 7 de Fevereiro de 2005 | Inglaterra | Manchester |
| 9 de Fevereiro de 2005 | França | Lille |
| 10 de Fevereiro de 2005 | França | Lille |
| 11 de Fevereiro de 2005 | França | Bercy |
| 12 de Fevereiro de 2005 | França | Amnéville |
| 13 de Fevereiro de 2005 | Alemanha | Freiburg |
| 15 de Fevereiro de 2005 | Alemanha | Augsburg |
| 16 de Fevereiro de 2005 | Áustria | Viena |
| 18 de Fevereiro de 2005 | Alemanha | Leipzig |
| 19 de Fevereiro de 2005 | Alemanha | Reisa |
| 21 de Fevereiro de 2005 | Polónia | Katowice |
| 22 de Fevereiro de 2005 | República Checa | Ostrava |
| 24 de Fevereiro de 2005 | Itália | Milan |
| 25 de Fevereiro de 2005 | Eslovénia | Ljubljana |
| 27 de Fevereiro de 2005 | Hungria | Budapeste |
| 28 de Fevereiro de 2005 | Eslováquia | Bratislava |
| 2 de Abril de 2005 | Alemanha | Berlim (Echo Lust Awards’Keine) |
| 27 de Maio de 2005 | Áustria | Viena |
| 3 de Junho de 2005 | Japão | Kangawa |
| 12 de Junho de 2005 | Alemanha | Neuhausen |
| 18 de Junho de 2005 | Holanda | Nijmegen |
| 23 de Junho de 2005 | Alemanha | Wuhlheide |
| 24 de Junho de 2005 | Alemanha | Wuhlheide |
| 25 de Junho de 2005 | Alemanha | Wuhlheide |
| 26 de Junho de 2005 | Alemanha | Wuhlheide |
| 10 de Junho de 2005 | Alemanha | Scheeßel (Festival Furacão) |
| 2 de Julho de 2005 | Bélgica | Werchter (Festival Werchter) |
| 8 de Julho de 2005 | Finlândia | Turku |
| 10 de Julho de 2005 | Dinamarca | Copenhaga (Giants of Rock Festival) |
| 14 de Julho de 2005 | Inglaterra | Newcastle |
| 15 de Julho de 2005 | Inglaterra | Birmingham |
| 16 de Julho de 2005 | Escócia | Glasgow |
| 18 de Julho de 2005 | País de Gales | Cardiff |
| 22 de Julho de 2005 | Suíça | Nyon |
| 23 de Julho de 2005 | França | Nimes |
| 30 de Julho de 2005 | Suécia | Gotemburgo |




